一、喷涂废气净化处理工艺流程图:


| 
							序 号 | 
							污染物名称 | 
							最高允许排放浓度 
							(mg/m3) | 
							最高允许排放速率(kg/h) | |
| 
							排气筒(m) | 
							二级 | |||
| 
							1 | 
							苯 | 17 | 
							15 | 
							0.4 | 
| 
							2 | 
							甲苯 | 60 | 
							15 | 
							1.0 | 
| 
							3 | 
							二甲苯 | 90 | 
							15 | 
							1.0 | 
| 
							4 | 
							总VOCs | 120 | 
							15 | 
							2.9 | 
| 
							5 | 油漆粉尘 | 120 | 
							15 | 
							2.9 | 
