一、ZR系列光催化光解废气净化器产品简介
ZR系列光催化光解废气净化器又称之为紫外光除臭设备,光电离子废气净化设备,光解催化氧化废气净化设备等。它是一种能高效快速去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇、苯等各种恶臭气体的环保设备。脱臭效果较好,脱臭效果超过国家颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
ZR系列UV紫外光光催化除臭设备广泛应用于喷漆废气处理、油墨废气处理、塑胶废气处理、化工废气处理、制药废气处理、污水池臭气处理、鉰料废气处理、铸造废气处理等各种有污染源恶臭气体的脱臭净化。
	
有机恶臭废气气体经紫外光光催化除臭设备处理流程图
	
	二、UV光解除臭设备工作原理
有机废气气体利用排风设备输入到ZR系列UV紫外光光催化除臭设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
	
三、ZR系列光催化光解废气净化器技术介绍
本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体和TiO2光催化,催化裂解恶臭气体如:氮、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
TiO2光催化的催化化性在很大程度上影响光催光反应速率,而TiO2光催光活性主要受TiO2的晶型和粒径的影响。锐钛型TiO2的催化活性高。随着粒径的减少,电子与空穴简单复合的概率降低,光催化活性增大。另外,孔隙率、平均孔径、粒子表面状态,纯度等对其光催化活性也均有一定影响。为了提高光降解效率,对TiO2光催化剂进化改性,如研制纳米TiO2,制备TiO2的复合半导体,金属离子掺杂、染料光敏化等。也可以采用各种先进的手段制备TiO2催化剂,以提高光催化剂的活性。
利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→o一+o*(活性氧)o+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
	利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
	
UV光解臭气净化器结构图示
	
	
ZR系列光催化光解废气净化器产品特点:
	  ①运行成本低:本设备能耗低(每处理1000m3/h,仅耗电0.54度),无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,设备风阻低<30pa,可节约大量排风动力能耗。
	  ②无预处理和环境要求:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境度在摄氏-300℃-950℃之间,温度在30℃-98℃、PH值在3-11之间均可正常工作。
	  ③设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1.5平方米/处理10000m3/h风量。
	  ④优质材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定、使用寿命长等。
	  ⑤环保高科技产品:采用国际上先进的技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制的设备产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经过分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不会产生二次污染,同时达到有效快速消毒杀菌的作用。
	  ⑥高效快速除恶臭:能有效快速去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达90%上,脱臭效果超过国家颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
	  ⑦无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
	  ⑧适应性能强:可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行安全稳定可靠。
	 
| 
					除臭处理技术 | 
					设备 
					投资 | 
					处理 
					风量 | 
					处理 
					浓度 | 
					运营 
					成本 | 
					运行 
					管理 | 
					脱臭 
					效率 | 
					二次 
					污染 | 
| 
					直接燃烧法 | 
					高 | 
					小 | 
					高 | 
					高 | 
					难 | 
					高 | 
					有 | 
| 
					活性炭吸附法 | 
					低 | 
					中 | 
					低 | 
					高 | 
					易 | 
					低 | 
					无 | 
| 
					化学催化法 | 
					高 | 
					小 | 
					高 | 
					高 | 
					难 | 
					高 | 
					有 | 
| 
					臭氧除臭法 | 
					高 | 
					中 | 
					中 | 
					高 | 
					难 | 
					中 | 
					无 | 
| 
					生物洗涤分解法 | 
					中 | 
					中 | 
					中 | 
					低 | 
					难 | 
					中 | 
					有 | 
| 
					等离子裂解法 | 
					高 | 
					大 | 
					低 | 
					低 | 
					易 | 
					中 | 
					无 | 
| 
					UV光解法 | 
					低 | 
					大 | 
					高 | 
					低 | 
					易 | 
					高 | 
 | 
UV光解臭气净化器与其他处理方法的比较
附:《中华人民共和国国家标准-恶臭污染排放标准》GB14554-93
恶臭污染物厂界标准值是对无组织排放源(指没有排气筒或排气筒高度低于15m的排放源)的限值,见表。
| 
					序号 | 
					控制项目 | 
					单位 | 
					一级 
 | 
					二级 | 
					三级 | ||
| 
					新扩改建 | 
					现有 | 
					新扩改建 | 
					现有 | ||||
| 
					1 | 
					氨 | 
					mg/m3 | 
					1.0 | 
					1.5 | 
					2.0 | 
					4.0 | 
					5.0 | 
| 
					2 | 
					三甲胺 | 
					mg/m3 | 
					0.05 | 
					0.08 | 
					0.15 | 
					0.45 | 
					0.80 | 
| 
					3 | 
					硫化氢 | 
					mg/m3 | 
					0.03 | 
					0.06 | 
					0.10 | 
					0.32 | 
					0.60 | 
| 
					4 | 
					甲硫醇 | 
					mg/m3 | 
					0.004 | 
					0.007 | 
					0.010 | 
					0.020 | 
					0.035 | 
| 
					5 | 
					甲硫醚 | 
					mg/m3 | 
					0.03 | 
					0.07 | 
					0.15 | 
					0.55 | 
					1.10 | 
| 
					6 | 
					二甲二硫 | 
					mg/m3 | 
					0.03 | 
					0.06 | 
					0.13 | 
					0.42 | 
					0.71 | 
| 
					7 | 
					二硫化碳 | 
					mg/m3 | 
					2.0 | 
					3.0 | 
					5.0 | 
					8.0 | 
					10 | 
| 
					8 | 
					苯乙烯 | 
					mg/m3 | 
					3.0 | 
					5.0 | 
					7.0 | 
					14 | 
					19 | 
| 
					9 | 
					臭气浓度 | 
					无量纲 | 
					10 | 
					20 | 
					30 | 
					60 | 70 | 
	恶臭污染物厂界标准值
| 
					物质名称 | 
					恶臭气体主要来源 | 
| 
					  
					硫化氢 | 
					  
					牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产或加工 | 
| 
					  
					硫醇类 | 
					  
					牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶 | 
| 
					  
					硫醚类 | 
					  
					牛皮纸浆、炼油、农药、垃圾处理、生活污水下水道 | 
| 
					  
					氨 | 
					  
					氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工 | 
| 
					  
					胺类 | 
					  
					水产加工,畜产加工、皮革、骨胶 | 
| 
					  
					吲哚类 | 
					  
					粪便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜 | 
| 
					  
					硝基 | 
					  
					燃料 | 
| 
					  
					烃类 | 
					  
					炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷 | 
| 
					  
					醛类 | 
					  
					炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造 | 
	 
	恶臭气体的主要来源
	 
ZR系列光催化光解废气净化器的适应范围:
适用于喷漆废气处理、油墨废气处理、塑胶废气处理、化工废气处理、制药废气处理、污水池臭气处理、鉰料废气处理、铸造废气处理等各种有污染源恶臭气体的脱臭净化 (广泛用于覆膜砂废气处理,饲料发酵废气处理、喷漆废气处理、漆包线废气处理等)。
	
	
喷漆废气处理工程(水喷淋+紫外光光催化除臭设备工工艺图)
四、ZR系列光催化光解废气净化器型号及参数(常规废气净化设备相关参数,浓度高于达标标准三倍以上需订制)
| 
					型    号 | 
					处理风量 
					(m3/h) | 
					功   率 
					(KW) | 
					外形尺寸(长宽高) 
					(mm) | 
					电压(V) | 
					风 阻 
					(PA) | 
					风口尺寸(mm) | 
| 
					ZR-UV5Q | 
					5000m3/h | 
					1.2 | 1000×1220(100)×1400 | 
					220 | 
					150 | 
					1090×970 | 
| ZR-UV1W | 10000m3/h | 2.4 | 1300×1220(100)×1600 | 220 | 150 | 1099×1440 | 
| 
					ZR-UV1W5 | 
					15000m3/h | 
					3.6 | 1500×1220(100)×1600 | 
					220 | 
					150 | 
					1099×1440 | 
| 
					ZR-UV2W | 
					20000m3/h | 
					4.8 | 
					1800×1220(100)×1600 | 
					220 | 
					150 | 
					1099×1440 | 
| 
					ZR-UV2W5 | 
					25000m3/h | 
					6 | 
					2100×1220(100)×1600 | 
					220 | 
					150 | 
					1099×1440 | 
| 
					ZR-UV3W | 
					30000m3/h | 
					7.2 | 
					2500×1220(300)×1700 | 
					220 | 
					200 | 
					1099×1440 | 
| 
					ZR-UV3W5 | 
					35000m3/h | 
					8.4 | 
					1900×1600(300)×2000 | 
					220 | 
					200 | 
					1440×1740 | 
| 
					ZR-UV4W | 
					40000m3/h | 
					9.6 | 
					2100×1600(300)×2000 | 
					220 | 
					200 | 
					1440×1740 | 
| ZR-UV4W5 | 
					45000m3/h | 
					10.8 | 
					2300×1600(300)×2000 | 
					220 | 
					250 | 
					1440×1740 | 
| 
					ZR-UV5W | 
					50000m3/h | 
					12 | 
					2800×1600(300)×2000 | 
					220 | 
					250 | 
					1440×1740 | 
| 
					ZR-UV6W | 
					60000m3/h | 
					14.4 | 
					2500×1800(300)×2200 | 
					220 | 
					250 | 
					1640×1940 | 
| ZR-UV7W | 70000m3/h | 15.3 | 2900×1800(300)×2200 | 220 | 250 | 1640×1940 | 
| ZR-UV8W | 80000m3/h | 16.5 | 3200×1800(300)×2200 | 220 | 250 | 1640×1940 | 
| ZR-UV9W | 90000m3/h | 17.7 | 3500×1800(300)×2200 | 220 | 250 | 1640×1940 | 
注:以上规格仅供参考,若升级设计导致参数有变,恕不另行通知。
五、光催化除臭设备工程案例:
	
某汽车配件厂铸造废气处理工程(光催化除臭设备)
	
清远某再生资源有限公司有机废气处理(水喷淋+光催化+活性炭)
	
东莞某塑胶制品有限公司有机废气处理工程
	
水喷淋+光催化除臭工艺
	
东莞市某模具塑胶厂塑料废气处理(光催化除臭+等离子净化工艺)
光触媒光催化净化机专利号:ZL201820749739.6
