

| 
								序 号 | 
								污染物名称 | 
								最高允许排放浓度 
								(mg/m3) | 
								最高允许排放速率(kg/h) | |
| 
								排气筒(m) | 
								二级 | |||
| 
								1 | 
								苯 | 
								1 | 
								15 | 
								0.4 | 
| 
								2 | 
								甲苯 | 
								15 | 
								15 | 
								1.0 | 
| 
								3 | 
								二甲苯 | 
								15 | 
								15 | 
								1.0 | 
| 
								4 | 
								总VOCs | 
								80 | 
								15 | 
								2.9 | 


