脉冲布袋除尘器结构
	
脉冲布袋除尘器的构造图
脉冲布袋除尘器特点:
	    ⑴除尘效率高,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘,除尘效率可达99.5%以上;
	  ⑵使用灵活,处理风量可由每小时数百万立方米到数十万立方米,可直接设于室内机床附近的小型机组,也可做成大型的除尘器;
⑶结构简单,运行稳定,投资较小,维护方便。
备注:脉冲布袋除尘器对含尘气体有一定要求,含水率较高或粉尘粘稠状含尘气体不适合。
脉冲布袋除尘器适用范围:
脉冲布袋除尘器目前用于五金、家具、食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的除尘及物料回收,广泛用于打磨、抛光、喷砂、搅拌、倒料、破碎等生产工序产生的粉尘除尘净化,也适应于锅炉除尘(需配套耐高温布袋)。
	五、脉冲布袋除尘器设备型号及参数
| 
					序号 | 
					型号规格 | 
					过滤面积 
					(㎡) | 
					滤袋数 
					(只) | 
					滤袋规格 
					(只) | 
					脉冲阀数量 
					(只) | 
					处理风量 
					(m3/h) | 
					外型尺寸 
					(mm) | 
					风压 
					(Pa) | 
| 
					1 | 
					ZRMCB24-Ⅱ | 
					24 | 
					24 | 
					Φ130×2450 | 
					4 (DN25) | 
					2000-2500 | 
					1000×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					2 | 
					ZRMCB 36-Ⅱ | 
					36 | 
					36 | 
					Φ130×2450 | 
					6 (DN25) | 
					3000-3500 | 
					1340×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					3 | 
					ZRMCB 48-Ⅱ | 
					48 | 
					48 | 
					Φ130×2450 | 
					8 (DN25) | 
					4000-4500 | 
					1510×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					4 | 
					ZRMCB 60-Ⅱ | 
					60 | 
					60 | 
					Φ130×2450 | 
					10 (DN25) | 
					5000-5500 | 
					2020×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					5 | 
					ZRMCB 72-Ⅱ | 
					72 | 
					72 | 
					Φ130×2450 | 
					12 (DN25) | 
					6000-6500 | 
					2360×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					6 | 
					ZRMCB 84-Ⅱ | 
					84 | 
					84 | 
					Φ130×2450 | 
					14 (DN25) | 
					7000-7500 | 
					2700×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					7 | 
					ZRMCB 96-Ⅱ | 
					96 | 
					96 | 
					Φ130×2450 | 
					16 (DN25) | 
					8000-8500 | 
					3040×1340×4500 | 
					1900 | 
| 
					8 | 
					ZRMCB 120-Ⅱ | 
					120 | 
					120 | 
					Φ130×2450 | 
					20 (DN40) | 
					9000-10000 | 
					2360×1820×4500 | 
					1900 | 
| 
					9 | 
					ZRMCB 130-II | 
					130 | 
					130 | 
					Φ130×2450 | 
					22 (DN40) | 
					11000-12000 | 
					2530×1820×4500 | 
					1900 | 
| 
					10 | 
					ZRMCB 140-II | 
					140 | 
					140 | 
					Φ130×2450 | 
					24 (DN40) | 
					12000-15000 | 
					2700×1820×4500 | 
					1900  | 
| 
					11 | 
					ZRMCB 160-II | 
					160 | 
					160 | 
					Φ130×2450 | 
					26 (DN40) | 
					15000-16000 | 
					3040×1820×5000 | 
					1900 | 
| 
					12 | 
					ZRMCB 220-II | 
					220 | 
					220 | 
					Φ130×2450 | 
					11 (DN40) | 
					20000-21000 | 
					4060×1820×5000 | 
					1900 | 
| 
					13 | 
					ZRMCB 330-II | 
					330 | 
					330 | 
					Φ130×2450 | 
					22 (DN40) | 
					30000-31000 | 
					5930×1820×5000 | 
					1900  | 
| 
					14 | 
					ZRMCB 440-II | 
					440 | 
					440 | 
					Φ130×2450 | 
					33 (DN40) | 
					30000-31000 | 
					7800×1820×5000 | 1900 | 
	备注:上述是按常规过滤1.5m/min风速参数
